Thief: the Dark Fate Forum - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
2 856
Всего сообщений:
301 624
Всего тем:
5 440
Всего категорий:
6
Пользователей онлайн:
537
Максимум онлайн:
1 013 - 07 декабря 2019 16:05:10
Сегодня онлайн:
537
Общее количество просмотров:
77 722 730
Новых пользователей в день (в среднем):
0.55
Среднее количество сообщений в день:
38.67
Среднее количество тем в день:
0.67
Всего разделов:
33
Последний пользователь:
Raven
Пользователей онлайн в день (в среднем):
55.30
Пол пользователей:
Нет: 2543
Мужской: 266
Женский: 47
Среднее количество просмотров в день:
15 813.37

Первая десятка пользователей

clearing
17 222
Zontik
17 107
Vorob
13 940
MoroseTroll
11 657
Flora
10 613
Chuzhoi
10 552
Force
10 435
Xionus
9 387
DJ Riff
7 124
LongShad
6 609

Десятка самых активных авторов

clearing
1 447
Glypher
260
Vorob
248
Force
207
DonSleza4e
200
UL
156
dSpair
114
buzykin
101
Flora
91
Михаил А
77

Максимальное время, проведенное на форуме

Glypher
328д 18ч 25м
Chuzhoi
242д 5ч 0м
Shadowhide
172д 4ч 11м
Призрак Boris'а3000
158д 22ч 4м
nemyax
121д 9ч 31м
Xionus
120д 20ч 20м
MoroseTroll
113д 3ч 41м
HellRaiser
103д 14ч 26м
Zoro
92д 19ч 34м
Zontik
91д 17ч 36м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 36 974 32 537 9 865 347
Апрель 2024 10 164 3 537 2 790 661
Март 2024 15 272 11 509 2 871 528
Февраль 2024 7 241 11 145 2 286 598
Январь 2024 4 297 7 126 1 916 560
2024-01-01 0 6 0 57 71 488
2024-01-02 0 2 0 47 71 866
2024-01-03 0 7 0 68 74 433
2024-01-04 0 7 0 122 82 157
2024-01-05 0 6 0 97 77 857
2024-01-06 0 4 0 92 84 136
2024-01-07 0 4 0 54 51 280
2024-01-08 0 4 1 63 57 343
2024-01-09 0 12 0 70 75 452
2024-01-10 0 10 1 88 73 844
2024-01-11 0 10 0 68 74 214
2024-01-12 0 0 0 102 80 485
2024-01-13 0 6 1 126 85 878
2024-01-14 0 10 0 47 81 983
2024-01-15 1 7 0 78 48 326
2024-01-16 0 13 0 63 59 781
2024-01-17 0 4 0 61 79 783
2024-01-18 1 13 1 64 78 921
2024-01-19 0 3 0 70 73 973
2024-01-20 0 6 0 69 83 045
2024-01-21 0 5 0 62 79 854
2024-01-22 0 4 0 83 80 495
2024-01-23 0 8 1 90 59 704
2024-01-24 0 9 0 66 47 878
2024-01-25 1 9 1 75 13 740
2024-01-26 0 19 0 79 27 563
2024-01-27 1 27 1 76 25 821
2024-01-28 0 9 0 86 23 917
2024-01-29 0 26 0 93 28 496
2024-01-30 0 18 0 107 32 251
2024-01-31 0 29 0 85 30 596
* 2023 99 3 894 77 616 8 090 706
Декабрь 2023 11 425 13 200 2 031 796
2023-12-01 1 15 0 55 51 293
2023-12-02 0 8 1 54 58 374
2023-12-03 0 5 0 61 52 831
2023-12-04 1 41 0 73 55 924
2023-12-05 3 42 0 79 62 386
2023-12-06 0 18 0 89 59 010
2023-12-07 2 32 2 80 61 052
2023-12-08 0 27 0 60 56 083
2023-12-09 0 6 0 47 56 525
2023-12-10 0 10 0 68 57 649
2023-12-11 0 13 0 69 57 466
2023-12-12 0 18 1 39 60 643
2023-12-13 0 25 0 52 75 012
2023-12-14 0 8 0 45 75 165
2023-12-15 0 13 0 65 73 352
2023-12-16 0 16 0 54 79 095
2023-12-17 0 14 0 48 81 764
2023-12-18 0 5 0 43 62 786
2023-12-19 0 7 1 47 59 669
2023-12-20 0 6 0 57 63 842
2023-12-21 0 7 1 108 69 123
2023-12-22 0 0 0 81 65 518
2023-12-23 0 1 0 40 64 066
2023-12-24 0 3 0 56 72 606
2023-12-25 0 5 0 51 67 732
2023-12-26 0 4 1 53 65 774
2023-12-27 0 4 1 50 65 179
2023-12-28 1 20 2 48 68 428
2023-12-29 1 23 2 133 73 707
2023-12-30 2 17 1 137 75 978
2023-12-31 0 12 0 200 83 764
Ноябрь 2023 7 256 3 123 1 521 737
Октябрь 2023 8 338 5 125 951 894
2023-10-01 3 8 0 63 12 595
2023-10-02 1 18 0 76 15 914
2023-10-03 0 16 0 48 8 750
2023-10-04 0 11 0 46 10 379
2023-10-05 1 6 1 42 7 898
2023-10-06 0 6 0 44 10 761
2023-10-07 1 14 0 60 14 590
2023-10-08 1 13 0 49 7 622
2023-10-09 0 9 0 46 8 357
2023-10-10 0 14 0 45 28 559
2023-10-11 0 12 0 43 79 208
2023-10-12 0 3 0 48 15 493
2023-10-13 0 14 0 64 5 540
2023-10-14 0 13 0 47 7 448
2023-10-15 0 13 0 74 8 243
2023-10-16 0 15 0 66 9 767
2023-10-17 0 9 1 45 7 307
2023-10-18 0 3 0 36 8 719
2023-10-19 0 5 1 98 5 424
2023-10-20 0 5 0 121 8 782
2023-10-21 0 10 0 125 24 301
2023-10-22 0 8 0 97 61 008
2023-10-23 0 27 0 96 78 428
2023-10-24 0 22 0 83 59 269
2023-10-25 1 10 1 50 68 652
2023-10-26 0 7 0 49 70 459
2023-10-27 0 13 1 51 59 367
2023-10-28 0 7 0 57 55 652
2023-10-29 0 10 0 55 78 457
2023-10-30 0 10 0 40 53 905
2023-10-31 0 7 0 73 61 040
Сентябрь 2023 6 222 5 182 585 485
2023-09-01 0 12 1 42 17 862
2023-09-02 0 10 0 34 18 700
2023-09-03 0 24 1 36 17 303
2023-09-04 0 6 0 35 14 187
2023-09-05 0 7 0 57 7 516
2023-09-06 0 1 1 32 5 772
2023-09-07 0 0 0 39 5 146
2023-09-08 0 7 0 32 6 804
2023-09-09 0 1 0 33 6 838
2023-09-10 0 1 0 33 7 340
2023-09-11 0 3 0 37 19 846
2023-09-12 0 14 0 62 8 724
2023-09-13 0 5 0 33 7 272
2023-09-14 0 3 0 36 7 822
2023-09-15 0 1 0 37 7 296
2023-09-16 1 7 0 71 8 688
2023-09-17 1 9 0 63 8 225
2023-09-18 0 10 0 65 12 449
2023-09-19 1 9 1 81 47 288
2023-09-20 0 14 0 168 39 799
2023-09-21 0 13 1 153 39 098
2023-09-22 0 11 0 155 98 625
2023-09-23 0 4 0 148 35 636
2023-09-24 0 1 0 157 18 845
2023-09-25 0 3 0 159 28 273
2023-09-26 0 12 0 158 26 605
2023-09-27 2 14 0 163 17 801
2023-09-28 0 4 0 158 17 887
2023-09-29 1 8 0 182 17 194
2023-09-30 0 8 0 146 10 644
Август 2023 4 288 5 61 241 971
Июль 2023 6 369 4 66 286 471
Июнь 2023 9 342 6 80 320 274
2023-06-01 0 9 0 62 18 729
2023-06-02 1 20 0 61 6 630
2023-06-03 2 17 0 45 5 588
2023-06-04 2 17 1 50 7 616
2023-06-05 0 16 0 59 9 345
2023-06-06 0 26 1 55 13 092
2023-06-07 0 18 0 48 7 224
2023-06-08 0 35 0 57 5 137
2023-06-09 0 16 1 51 10 177
2023-06-10 0 4 0 80 11 178
2023-06-11 0 3 0 69 11 479
2023-06-12 0 15 1 67 14 821
2023-06-13 1 13 1 55 14 123
2023-06-14 0 8 0 59 9 145
2023-06-15 0 12 0 61 22 020
2023-06-16 0 3 0 51 6 797
2023-06-17 0 4 0 48 9 061
2023-06-18 0 10 0 71 14 954
2023-06-19 1 9 0 49 9 252
2023-06-20 0 6 0 46 9 610
2023-06-21 0 2 0 67 7 777
2023-06-22 0 8 0 64 7 474
2023-06-23 1 11 0 61 7 318
2023-06-24 0 4 0 54 12 415
2023-06-25 0 8 0 63 9 998
2023-06-26 1 13 1 69 10 935
2023-06-27 0 10 0 68 13 746
2023-06-28 0 11 0 80 12 167
2023-06-29 0 4 0 67 10 692
2023-06-30 0 10 0 64 11 774
Май 2023 18 372 10 72 261 398
Апрель 2023 9 256 13 71 269 679
Март 2023 12 482 5 90 951 366
Февраль 2023 7 373 4 102 346 107
Январь 2023 2 171 4 616 322 528
2023-01-01 0 8 0 61 16 569
2023-01-02 0 10 0 73 14 156
2023-01-03 0 5 0 60 10 718
2023-01-04 0 10 1 72 9 783
2023-01-05 1 3 0 90 11 550
2023-01-06 0 5 0 99 7 838
2023-01-07 0 1 0 77 8 156
2023-01-08 0 2 0 82 8 645
2023-01-09 0 5 1 73 9 477
2023-01-10 0 8 0 81 8 795
2023-01-11 0 6 0 75 10 448
2023-01-12 0 8 0 58 7 998
2023-01-13 0 6 0 63 6 360
2023-01-14 0 3 0 63 6 377
2023-01-15 0 7 0 86 7 212
2023-01-16 1 14 1 73 8 678
2023-01-17 0 2 0 616 23 078
2023-01-18 0 1 0 47 13 129
2023-01-19 0 8 0 55 8 257
2023-01-20 0 1 0 63 10 212
2023-01-21 0 0 0 73 10 654
2023-01-22 0 3 0 93 11 183
2023-01-23 0 1 0 58 7 397
2023-01-24 0 7 0 59 7 204
2023-01-25 0 5 0 64 15 423
2023-01-26 0 4 0 90 11 874
2023-01-27 0 6 0 69 12 626
2023-01-28 0 6 1 59 9 713
2023-01-29 0 7 0 94 9 856
2023-01-30 0 13 0 88 10 577
2023-01-31 0 6 0 80 8 585
* 2022 139 3 377 112 554 4 810 637
Декабрь 2022 9 228 8 554 363 624
Ноябрь 2022 8 319 4 79 326 477
2022-11-01 0 11 0 79 33 473
2022-11-02 0 23 0 54 33 744
2022-11-03 0 31 0 39 9 306
2022-11-04 1 15 1 37 7 778
2022-11-05 0 19 0 42 12 186
2022-11-06 1 12 0 36 7 155
2022-11-07 0 7 0 43 10 426
2022-11-08 0 9 1 41 6 584
2022-11-09 0 5 0 33 5 593
2022-11-10 0 13 0 61 13 432
2022-11-11 3 32 0 69 13 481
2022-11-12 1 26 0 36 13 446
2022-11-13 1 21 0 58 13 212
2022-11-14 0 4 0 47 9 593
2022-11-15 1 2 2 40 12 386
2022-11-16 0 0 0 53 14 530
2022-11-17 0 2 0 45 14 586
2022-11-18 0 2 0 34 10 573
2022-11-19 0 8 0 46 6 265
2022-11-20 0 7 0 59 6 103
2022-11-21 0 9 0 64 6 572
2022-11-22 0 8 0 67 7 057
2022-11-23 0 6 0 47 7 322
2022-11-24 0 8 0 47 7 173
2022-11-25 0 1 0 45 7 674
2022-11-26 0 12 0 45 6 489
2022-11-27 0 5 0 49 6 194
2022-11-28 0 1 0 48 9 722
2022-11-29 0 9 0 46 5 396
2022-11-30 0 11 0 63 9 026
Октябрь 2022 11 261 4 85 363 484
Сентябрь 2022 14 296 13 61 319 587
Август 2022 6 215 3 64 321 928
Июль 2022 5 207 10 74 411 480
Июнь 2022 9 173 9 64 354 533
Май 2022 14 210 7 65 464 558
Апрель 2022 12 134 16 77 351 583
Март 2022 18 250 23 87 537 675
2022-03-01 1 14 1 77 18 400
2022-03-02 1 20 0 66 26 548
2022-03-03 2 12 3 64 23 499
2022-03-04 2 21 5 69 21 598
2022-03-05 0 30 0 62 18 785
2022-03-06 1 9 1 63 14 480
2022-03-07 2 7 3 80 18 204
2022-03-08 1 8 1 79 17 261
2022-03-09 1 2 1 68 19 284
2022-03-10 1 6 0 87 17 122
2022-03-11 3 16 2 83 16 370
2022-03-12 2 12 0 87 16 151
2022-03-13 0 12 0 77 19 618
2022-03-14 0 8 0 74 18 276
2022-03-15 0 1 0 77 19 545
2022-03-16 1 3 1 80 15 586
2022-03-17 0 3 1 64 14 345
2022-03-18 0 11 0 60 17 657
2022-03-19 0 6 0 67 16 297
2022-03-20 0 2 0 65 15 233
2022-03-21 0 9 0 65 13 736
2022-03-22 0 7 0 66 22 243
2022-03-23 0 0 1 61 18 731
2022-03-24 0 1 0 77 14 427
2022-03-25 0 6 0 65 14 200
2022-03-26 0 3 0 61 13 221
2022-03-27 0 4 1 76 10 871
2022-03-28 0 4 0 72 16 986
2022-03-29 0 4 2 77 16 251
2022-03-30 0 6 0 63 20 218
2022-03-31 0 3 0 70 12 532
Февраль 2022 15 508 7 98 427 568
2022-02-01 2 15 1 58 10 508
2022-02-02 0 53 0 77 19 930
2022-02-03 0 19 0 80 23 114
2022-02-04 0 8 0 69 15 039
2022-02-05 0 30 0 74 17 142
2022-02-06 0 8 0 71 15 384
2022-02-07 0 28 0 81 10 170
2022-02-08 0 9 0 83 19 429
2022-02-09 2 9 0 72 13 254
2022-02-10 1 21 0 81 17 135
2022-02-11 0 25 1 61 11 107
2022-02-12 0 9 0 78 9 476
2022-02-13 0 9 0 61 11 123
2022-02-14 2 15 0 71 13 351
2022-02-15 0 11 0 79 12 739
2022-02-16 1 19 1 73 12 178
2022-02-17 1 7 0 65 13 301
2022-02-18 0 7 0 76 12 287
2022-02-19 0 14 0 70 21 460
2022-02-20 0 14 0 83 17 968
2022-02-21 1 5 2 57 18 843
2022-02-22 5 24 0 64 16 384
2022-02-23 0 20 0 60 15 795
2022-02-24 0 26 0 58 12 122
2022-02-25 0 37 0 52 15 450
2022-02-26 0 45 0 71 13 870
2022-02-27 0 9 0 78 21 681
2022-02-28 0 12 2 98 17 328
Январь 2022 18 576 8 108 568 140
* 2021 140 5 221 103 109 5 710 455
Декабрь 2021 17 539 8 109 697 023
2021-12-01 0 13 0 109 29 824
2021-12-02 4 26 1 87 25 891
2021-12-03 0 20 0 82 26 127
2021-12-04 1 21 0 109 21 052
2021-12-05 0 3 0 84 21 047
2021-12-06 0 10 0 73 15 646
2021-12-07 1 30 0 66 19 366
2021-12-08 1 12 0 67 36 434
2021-12-09 1 17 0 89 19 337
2021-12-10 0 18 0 83 21 401
2021-12-11 0 26 0 103 31 551
2021-12-12 0 10 0 88 18 573
2021-12-13 0 12 1 106 33 699
2021-12-14 1 14 0 90 31 616
2021-12-15 2 34 0 88 19 656
2021-12-16 0 27 0 79 15 169
2021-12-17 0 23 0 82 17 442
2021-12-18 2 19 2 84 24 248
2021-12-19 0 14 0 83 22 820
2021-12-20 0 23 0 96 21 260
2021-12-21 0 4 0 90 17 679
2021-12-22 0 10 0 79 17 688
2021-12-23 0 11 1 69 16 917
2021-12-24 2 18 0 58 14 894
2021-12-25 0 13 0 76 13 676
2021-12-26 0 8 0 82 15 363
2021-12-27 0 9 2 80 17 967
2021-12-28 0 13 1 84 21 631
2021-12-29 1 17 0 83 16 992
2021-12-30 1 36 0 105 42 769
2021-12-31 0 28 0 85 29 288
Ноябрь 2021 11 274 7 98 664 071
2021-11-01 1 13 1 86 28 610
2021-11-02 0 11 0 93 110 331
2021-11-03 0 14 0 71 30 584
2021-11-04 0 8 0 55 25 867
2021-11-05 0 4 0 54 11 751
2021-11-06 1 9 0 66 11 808
2021-11-07 0 10 0 53 23 040
2021-11-08 0 2 0 68 20 068
2021-11-09 0 5 0 70 18 409
2021-11-10 0 6 0 76 20 920
2021-11-11 1 6 1 75 20 154
2021-11-12 2 11 0 79 8 838
2021-11-13 1 3 0 77 9 571
2021-11-14 1 8 0 88 20 577
2021-11-15 0 4 1 90 19 029
2021-11-16 0 5 0 70 7 754
2021-11-17 0 7 0 59 11 861
2021-11-18 0 15 0 83 17 404
2021-11-19 0 28 0 77 17 844
2021-11-20 0 5 1 67 19 430
2021-11-21 2 16 0 80 22 156
2021-11-22 0 19 0 75 36 445
2021-11-23 0 15 0 85 21 557
2021-11-24 0 2 0 85 18 353
2021-11-25 1 4 1 81 17 212
2021-11-26 0 8 1 79 18 233
2021-11-27 1 11 1 72 16 837
2021-11-28 0 7 0 98 23 759
2021-11-29 0 1 0 73 19 393
2021-11-30 0 17 0 86 16 276
Октябрь 2021 8 331 13 103 716 576
2021-10-01 1 12 2 52 9 510
2021-10-02 0 2 1 80 12 590
2021-10-03 0 1 0 103 19 319
2021-10-04 0 8 0 68 14 207
2021-10-05 1 5 1 77 9 855
2021-10-06 0 6 0 72 15 196
2021-10-07 0 3 0 60 10 963
2021-10-08 0 2 0 79 22 041
2021-10-09 0 4 0 71 4 982
2021-10-10 0 0 0 55 11 087
2021-10-11 1 7 2 43 7 768
2021-10-12 0 0 0 53 4 417
2021-10-13 0 5 0 51 5 228
2021-10-14 0 8 1 48 7 145
2021-10-15 0 5 1 81 98 127
2021-10-16 1 16 0 71 22 066
2021-10-17 0 7 0 63 18 206
2021-10-18 1 48 1 85 33 191
2021-10-19 1 18 0 83 31 776
2021-10-20 1 16 0 69 28 377
2021-10-21 0 37 0 76 26 508
2021-10-22 0 39 0 88 128 190
2021-10-23 1 10 1 50 17 494
2021-10-24 0 7 0 53 15 085
2021-10-25 0 34 0 60 14 363
2021-10-26 0 10 0 63 18 269
2021-10-27 0 5 0 70 11 427
2021-10-28 0 1 0 89 43 567
2021-10-29 0 4 2 71 16 072
2021-10-30 0 4 1 78 18 240
2021-10-31 0 7 0 72 21 310
Сентябрь 2021 9 217 4 74 403 011
Август 2021 11 459 11 87 425 141
Июль 2021 19 519 27 96 403 592
Июнь 2021 9 387 6 83 422 432
2021-06-01 0 14 0 48 18 123
2021-06-02 0 5 0 46 19 165
2021-06-03 0 15 0 47 25 540
2021-06-04 0 16 0 42 13 866
2021-06-05 0 10 1 41 14 947
2021-06-06 0 12 0 45 15 096
2021-06-07 0 15 0 70 15 509
2021-06-08 0 29 0 75 19 512
2021-06-09 0 9 0 73 14 203
2021-06-10 0 4 0 83 8 103
2021-06-11 0 14 0 50 6 839
2021-06-12 0 6 0 54 6 049
2021-06-13 1 27 0 43 14 472
2021-06-14 0 24 0 52 12 762
2021-06-15 2 23 0 54 8 898
2021-06-16 0 3 0 61 8 601
2021-06-17 1 8 0 55 9 532
2021-06-18 0 12 0 48 18 549
2021-06-19 0 5 0 57 13 664
2021-06-20 0 13 0 42 14 682
2021-06-21 0 11 0 50 14 260
2021-06-22 0 10 1 45 23 195
2021-06-23 0 23 0 49 13 788
2021-06-24 2 10 1 51 11 341
2021-06-25 1 12 0 44 12 010
2021-06-26 1 5 0 53 22 969
2021-06-27 1 3 0 48 10 559
2021-06-28 0 11 0 54 11 105
2021-06-29 0 24 0 51 13 141
2021-06-30 0 14 3 55 11 952
Май 2021 10 545 4 93 615 675
Апрель 2021 10 457 4 63 424 474
Март 2021 7 360 6 62 299 478
Февраль 2021 7 323 3 61 262 366
Январь 2021 22 810 10 68 376 616
2021-01-01 1 31 0 43 11 530
2021-01-02 0 25 0 39 10 976
2021-01-03 0 23 0 45 14 217
2021-01-04 0 30 0 57 14 628
2021-01-05 0 35 0 56 10 025
2021-01-06 1 26 1 45 10 748
2021-01-07 2 33 0 49 10 750
2021-01-08 3 45 2 47 11 520
2021-01-09 2 22 0 48 12 694
2021-01-10 1 9 1 54 9 200
2021-01-11 0 15 0 46 12 344
2021-01-12 1 21 0 54 14 258
2021-01-13 1 22 0 62 13 542
2021-01-14 0 20 0 68 13 353
2021-01-15 0 14 1 61 15 808
2021-01-16 2 28 0 60 12 888
2021-01-17 0 19 0 50 13 754
2021-01-18 2 32 1 60 18 688
2021-01-19 0 33 0 52 17 055
2021-01-20 1 33 1 44 13 082
2021-01-21 1 42 1 48 8 833
2021-01-22 1 42 0 39 20 620
2021-01-23 0 30 0 43 12 608
2021-01-24 0 26 0 60 10 216
2021-01-25 0 40 0 50 9 144
2021-01-26 1 25 0 47 7 873
2021-01-27 1 22 0 39 8 098
2021-01-28 0 22 2 44 11 556
2021-01-29 0 20 0 60 10 363
2021-01-30 1 12 0 52 8 707
2021-01-31 0 13 0 38 7 538
* 2020 219 7 826 139 756 4 930 508
Декабрь 2020 15 573 16 72 404 921
Ноябрь 2020 9 427 2 78 396 175
Октябрь 2020 9 317 13 217 400 907
Сентябрь 2020 13 611 6 102 471 934
Август 2020 16 634 26 139 620 410
2020-08-01 1 16 1 41 9 265
2020-08-02 0 8 0 60 16 329
2020-08-03 1 23 0 56 14 484
2020-08-04 1 51 0 54 30 201
2020-08-05 0 21 0 62 22 084
2020-08-06 1 26 4 57 20 024
2020-08-07 0 33 0 50 21 379
2020-08-08 0 13 1 70 23 467
2020-08-09 2 30 4 61 25 446
2020-08-10 0 15 2 96 18 259
2020-08-11 1 20 0 48 24 513
2020-08-12 0 12 0 73 18 137
2020-08-13 0 28 0 53 26 250
2020-08-14 1 15 2 68 25 584
2020-08-15 3 10 4 114 21 043
2020-08-16 1 7 3 139 29 586
2020-08-17 2 21 2 68 24 206
2020-08-18 0 17 1 62 13 793
2020-08-19 0 11 0 91 34 740
2020-08-20 0 21 0 44 16 753
2020-08-21 0 31 0 50 24 931
2020-08-22 0 10 0 59 18 453
2020-08-23 1 10 0 44 18 526
2020-08-24 0 31 0 61 19 237
2020-08-25 0 27 1 37 15 229
2020-08-26 0 40 0 54 19 342
2020-08-27 0 23 0 34 11 582
2020-08-28 0 11 0 52 11 441
2020-08-29 0 7 0 73 17 452
2020-08-30 1 8 1 87 16 010
2020-08-31 0 38 0 56 12 664
Июль 2020 25 865 15 69 495 827
2020-07-01 4 22 0 57 17 415
2020-07-02 0 26 0 45 18 327
2020-07-03 0 25 0 42 16 647
2020-07-04 1 23 0 44 15 820
2020-07-05 0 13 0 36 16 150
2020-07-06 0 17 0 36 15 979
2020-07-07 0 8 0 37 13 581
2020-07-08 1 27 0 65 19 282
2020-07-09 1 56 1 45 19 631
2020-07-10 0 35 0 50 51 046
2020-07-11 0 8 0 39 9 715
2020-07-12 1 4 0 67 9 985
2020-07-13 2 13 1 45 9 336
2020-07-14 0 19 2 60 8 856
2020-07-15 1 17 2 45 9 624
2020-07-16 0 50 0 46 10 773
2020-07-17 0 36 0 50 12 123
2020-07-18 2 26 0 42 13 069
2020-07-19 3 27 0 56 15 202
2020-07-20 1 54 1 46 18 605
2020-07-21 1 78 1 44 15 541
2020-07-22 0 75 0 42 21 571
2020-07-23 0 29 2 46 13 695
2020-07-24 2 50 1 61 17 108
2020-07-25 1 17 2 64 13 804
2020-07-26 3 15 0 65 10 799
2020-07-27 0 18 0 69 18 210
2020-07-28 1 15 1 59 20 575
2020-07-29 0 12 0 66 16 512
2020-07-30 0 26 1 64 15 706
2020-07-31 0 24 0 60 11 140
Июнь 2020 14 794 12 128 387 244
Май 2020 29 905 11 158 462 115
2020-05-01 0 18 0 44 12 928
2020-05-02 0 27 0 54 11 430
2020-05-03 0 23 0 38 10 439
2020-05-04 1 26 1 37 7 613
2020-05-05 1 35 1 35 7 298
2020-05-06 2 22 0 40 9 546
2020-05-07 3 31 0 34 6 753
2020-05-08 2 22 2 50 11 353
2020-05-09 2 19 0 49 8 136
2020-05-10 1 58 0 42 9 112
2020-05-11 1 37 0 158 10 647
2020-05-12 0 28 0 99 14 786
2020-05-13 1 5 0 98 11 233
2020-05-14 0 13 2 93 14 895
2020-05-15 1 24 2 103 11 276
2020-05-16 0 50 0 96 17 090
2020-05-17 1 37 0 113 21 818
2020-05-18 2 47 0 149 22 821
2020-05-19 1 56 0 138 18 294
2020-05-20 0 18 1 105 14 598
2020-05-21 0 32 0 134 22 246
2020-05-22 2 22 0 115 21 192
2020-05-23 0 10 0 130 17 466
2020-05-24 1 37 0 113 17 590
2020-05-25 1 61 0 125 19 863
2020-05-26 0 33 0 110 16 596
2020-05-27 0 26 0 106 16 288
2020-05-28 1 28 0 99 14 963
2020-05-29 2 22 0 111 16 474
2020-05-30 3 17 1 126 19 140
2020-05-31 0 21 1 130 28 231
Апрель 2020 17 959 10 75 357 440
Март 2020 25 585 8 61 331 753
2020-03-01 0 5 0 61 15 179
2020-03-02 0 11 0 44 17 242
2020-03-03 1 9 1 49 15 467
2020-03-04 0 22 0 57 14 034
2020-03-05 0 17 0 29 21 787
2020-03-06 0 17 0 35 14 311
2020-03-07 1 12 1 59 11 048
2020-03-08 1 18 0 51 13 232
2020-03-09 2 26 0 42 14 041
2020-03-10 1 36 3 44 14 060
2020-03-11 0 25 0 35 12 161
2020-03-12 0 10 0 28 12 807
2020-03-13 1 19 0 49 15 252
2020-03-14 1 4 0 49 12 520
2020-03-15 0 5 0 42 10 214
2020-03-16 2 35 1 34 6 943
2020-03-17 0 43 0 33 6 849
2020-03-18 0 8 0 29 4 989
2020-03-19 0 20 0 25 4 555
2020-03-20 2 7 0 27 4 283
2020-03-21 0 7 0 24 4 724
2020-03-22 0 3 0 48 7 840
2020-03-23 1 26 1 34 10 001
2020-03-24 3 50 0 49 11 924
2020-03-25 2 24 0 53 11 510
2020-03-26 0 23 0 47 9 928
2020-03-27 1 17 0 37 8 269
2020-03-28 3 31 0 38 7 886
2020-03-29 1 9 0 27 4 941
2020-03-30 1 23 0 42 6 311
2020-03-31 1 23 1 44 7 445
Февраль 2020 35 600 11 79 246 431
2020-02-01 0 4 2 39 4 731
2020-02-02 0 12 1 37 9 282
2020-02-03 0 14 1 32 4 798
2020-02-04 0 22 1 48 5 280
2020-02-05 0 22 0 42 6 473
2020-02-06 1 13 0 31 10 256
2020-02-07 0 21 0 48 12 280
2020-02-08 3 24 1 55 13 552
2020-02-09 0 8 0 53 13 620
2020-02-10 0 32 0 44 9 633
2020-02-11 1 17 0 34 7 183
2020-02-12 18 40 2 33 5 816
2020-02-13 1 38 1 53 9 457
2020-02-14 0 15 1 46 6 847
2020-02-15 0 16 0 47 8 668
2020-02-16 0 21 0 42 8 702
2020-02-17 0 12 0 51 11 453
2020-02-18 0 13 0 49 8 321
2020-02-19 0 29 0 40 7 033
2020-02-20 1 65 0 32 7 397
2020-02-21 0 25 0 28 6 293
2020-02-22 1 11 0 32 4 692
2020-02-23 0 9 0 32 4 535
2020-02-24 9 25 1 29 7 489
2020-02-25 0 54 0 33 6 181
2020-02-26 0 13 0 69 6 206
2020-02-27 0 12 0 54 16 467
2020-02-28 0 8 0 36 12 111
2020-02-29 0 5 0 79 11 675
Январь 2020 12 556 9 756 355 351
* 2019 224 6 341 111 1 013 5 414 218
Декабрь 2019 22 458 3 1 013 612 632
Ноябрь 2019 17 354 13 700 512 797
Октябрь 2019 9 496 6 95 436 149
2019-10-01 0 20 0 64 14 404
2019-10-02 0 25 1 66 13 944
2019-10-03 0 3 0 63 9 025
2019-10-04 1 16 0 66 12 757
2019-10-05 1 3 1 70 16 059
2019-10-06 0 2 0 63 11 438
2019-10-07 0 11 0 66 10 327
2019-10-08 0 2 0 66 12 870
2019-10-09 0 19 0 69 14 834
2019-10-10 0 11 0 61 11 620
2019-10-11 0 12 0 66 10 566
2019-10-12 0 10 0 76 15 499
2019-10-13 0 15 1 68 15 057
2019-10-14 0 43 0 69 14 528
2019-10-15 0 18 0 66 13 867
2019-10-16 0 22 0 75 13 153
2019-10-17 0 28 0 64 14 603
2019-10-18 1 17 0 64 11 597
2019-10-19 0 8 0 56 10 434
2019-10-20 0 10 2 64 11 616
2019-10-21 0 16 0 61 16 950
2019-10-22 0 14 0 69 15 066
2019-10-23 0 31 0 68 12 844
2019-10-24 0 27 0 71 20 610
2019-10-25 0 16 0 74 12 638
2019-10-26 0 5 0 66 15 038
2019-10-27 0 11 0 95 20 579
2019-10-28 0 14 0 88 16 686
2019-10-29 0 36 1 68 16 733
2019-10-30 3 16 0 68 16 569
2019-10-31 3 15 0 64 14 238
Сентябрь 2019 18 360 7 84 380 305
Август 2019 20 327 8 89 379 282
Июль 2019 23 410 11 77 450 799
Июнь 2019 13 376 18 73 403 884
2019-06-01 0 12 0 65 19 644
2019-06-02 0 17 1 63 14 372
2019-06-03 0 24 2 65 10 631
2019-06-04 1 35 0 73 14 127
2019-06-05 0 17 0 64 18 195
2019-06-06 1 28 2 72 14 524
2019-06-07 0 13 1 68 17 955
2019-06-08 0 11 0 66 13 335
2019-06-09 0 17 0 66 13 473
2019-06-10 1 9 0 67 12 782
2019-06-11 0 11 2 65 13 351
2019-06-12 0 0 2 63 12 732
2019-06-13 0 11 0 72 13 142
2019-06-14 0 17 1 66 13 275
2019-06-15 1 14 0 66 11 885
2019-06-16 1 14 0 68 12 105
2019-06-17 1 25 1 67 12 078
2019-06-18 1 7 1 64 12 015
